
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | HKLT - 730 | 5594 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | HKLT - 729 | 4176 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | HKLT - 728 | 1359 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKLT - 727 | 8706 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKLT - 726 | 4190 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKLT - 725 | 5774 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | HKLT - 724 | 2983 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKLT - 723 | 3752 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKLT - 722 | 5917 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKLT - 721 | 6011 |
